
BSc in
BS/BA i folkehelse University of Louisville - School of Public Health and Information Sciences

Introduksjon
Oversikt
School of Public Health and Information Sciences (SPHIS) tilbyr to alternativer for lavere grad: Bachelor of Science in Public Health (BSPH) for studenter med fokus på folkehelsepraksis og Bachelor of Arts in Public Health (BAPH) for liberale studier. SPHIS er akkreditert av Council on Education for Public Health (CEPH). En grad i folkehelse gir studentene ferdighetene de trenger for å forbedre helsen til befolkninger og lokalsamfunn, samt lindre lidelser forårsaket av sykdom, skader og helseforskjeller. Hovedfag i folkehelse lærer å spørre, utfordre og utforske alternativer som fremmer helse og velvære i samfunnet.
Residence Life - A Public Health Living Learning Community (PHLLC) samler studenter som ønsker å forfølge en karriere innen folkehelse. Dette boligsamfunnet fremmer utforskning av denne karriereveien gjennom kurs, programmering, tjenester og forbindelser til campus og samfunnsressurser. PHLLC ligger i Community Park og har plass til opptil 16 plasser. For å delta må studentene fylle ut en søknad om bolig og en PHLLC-søknad.
Opptak
Læreplan
Programkrav
Kode | Tittel | Timer |
Folkehelseprogram kjerne | ||
PHPH 100 | Hovedfag i folkehelse | 1 |
PHPH 303 | Folkehelsekarriereberedskap | 1 |
PHPH 420 | Praksis for folkehelse | 3 |
PHPH 431 | Samtidsspørsmål i folkehelse I | 3 |
PHPB 401 | Folkehelsekommunikasjon teori og praksis | 3 |
PHEH 440 | Biologi for populasjonshelse (frafalt og erstattet med et hvilket som helst biologikurs på 300-nivå og over hvis tatt BIOL 257 eller BIOL 457 ) | 3 |
PHPH 491 | Senior Capstone 1 - CUE | 3 |
PHPH 492 | Senior Capstone 2 - CUE | 3 |
PHPH 401 | Folkehelse og helsepolitikk | 3 |
PHEH 301 | Folkehelse og miljøet vårt | 3 |
PHPB 305 | Prinsipper og strategier for folkehelseutdanning | 3 |
PHMS 410 | Folkehelserett og etikk | 3 |
En av følgende: | 3 | |
Kvantitative metoder i folkehelsen 1 | ||
Introduksjon til biostatistikk for helsevitenskap I (bare akselererte BS-MPH-studenter) | ||
En av følgende: | 3 | |
Sosiale og atferdsmessige grunnlag for folkehelse 1 | ||
Introduksjon til folkehelseatferd (kun akselererte BS-MPH-studenter) | ||
En av følgende: | 3 | |
Epidemiologiske konsepter og metoder for folkehelse 1 | ||
Introduksjon til epidemiologi (kun akselererte BS-MPH-studenter) | ||
En av følgende: | 3 | |
Introduksjon til US Healthcare Delivery Systems 1 | ||
Introduksjon til folkehelsepraksis og administrasjon (kun akselererte BS-MPH-studenter) | ||
Minimum totalt antall timer | 44 |
Kode | Tittel | Timer |
Støttekurs | ||
MATTE 111 | College Algebra - QR (eller høyere) 2 | 3 |
Biologikurs og laboratorium (f.eks. BIOL 102 og BIOL 104 eller høyere) 2 | 4 | |
Kurs i kjemi ELLER fysikk 2 | 3 | |
Generelle valgfag 3 | 27-29 | |
Anbefalt: | ||
Folkehelse: Sophomore Experience | ||
Minimum totalt antall timer | 37-39 |
Kode | Tittel | Timer |
Grad totalt | 120 |
Stipend og finansiering
UofL har en rekke stipendmuligheter, inkludert en blanding av automatiske, opptaksbaserte stipender og konkurrerende, søknadsbaserte stipender. Du kan besøke nettstedet vårt for den mest oppdaterte informasjonen om våre tilgjengelige stipend!